<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vormplan Design I Revitalize your brand!</title>
	<atom:link href="http://www.vormplandesign.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vormplandesign.nl</link>
	<description>Grafisch ontwerpbureau</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 14:38:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Vormplan 17/18 mei gesloten</title>
		<link>http://www.vormplandesign.nl/vormplan-1718-mei-gesloten/</link>
		<comments>http://www.vormplandesign.nl/vormplan-1718-mei-gesloten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 14:29:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vormpl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vormplandesign.nl/?p=877</guid>
		<description><![CDATA[In verband met hemelvaartsdag zijn wij op 17 en 18 mei niet aanwezig. Op maandag 21 mei kunnen jullie ons weer benaderen voor alle lopende en nieuwe opdrachten. Alvast een fijn weekend!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In verband met hemelvaartsdag zijn wij op 17 en 18 mei niet aanwezig.<br />
Op maandag 21 mei kunnen jullie ons weer benaderen voor alle lopende en nieuwe opdrachten.</p>
<p>Alvast een fijn weekend!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vormplandesign.nl/vormplan-1718-mei-gesloten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amsterdam RAI publiceert Duurzaamheidsverslag 2011</title>
		<link>http://www.vormplandesign.nl/amsterdam-rai-publiceert-duurzaamheidsverslag-2011-2/</link>
		<comments>http://www.vormplandesign.nl/amsterdam-rai-publiceert-duurzaamheidsverslag-2011-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 12:59:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vormpl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vormplandesign.nl/?p=866</guid>
		<description><![CDATA[Ook dit jaar verzorgde Vormplan de realisatie van het Duurzaamheidsverslag voor Amsterdam RAI. Met (her-)certificeringen en het benoemen van de kernwaarde “RAI behaalt duurzaam resultaat” in haar algemene bedrijfsmissie heeft de RAI haar ingezette MVO-beleid stevig verankerd in de organisatie. Vormplan Design visualiseerde de hoge ambities op het gebied van duurzaamheid in een professioneel verslag [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ook dit jaar verzorgde Vormplan de realisatie van het Duurzaamheidsverslag voor Amsterdam RAI. Met (her-)certificeringen en het benoemen van de kernwaarde “<em>RAI behaalt duurzaam resultaat</em>” in haar algemene bedrijfsmissie heeft de RAI haar ingezette MVO-beleid stevig verankerd in de organisatie. Vormplan Design visualiseerde de hoge ambities op het gebied van duurzaamheid in een professioneel verslag over de stand van groene zaken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vormplandesign.nl/amsterdam-rai-publiceert-duurzaamheidsverslag-2011-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amsterdam RAI publiceert Duurzaamheidsverslag 2011</title>
		<link>http://www.vormplandesign.nl/amsterdam-rai-publiceert-duurzaamheidsverslag-2011/</link>
		<comments>http://www.vormplandesign.nl/amsterdam-rai-publiceert-duurzaamheidsverslag-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 12:49:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vormpl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vormplandesign.nl/?p=860</guid>
		<description><![CDATA[Ook dit jaar verzorgde Vormplan de realisatie van het Duurzaamheidsverslag voor Amsterdam RAI. Met (her-)certificeringen en het benoemen van de kernwaarde “RAI behaalt duurzaam resultaat” in haar algemene bedrijfsmissie heeft de RAI haar ingezette MVO-beleid stevig verankerd in de organisatie. Vormplan Design visualiseerde de hoge ambities op het gebied van duurzaamheid in een professioneel verslag [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ook dit jaar verzorgde Vormplan de realisatie van het <a title="Amsterdam RAI Duurzaamheidsverslag 2011" href="http://issuu.com/amsterdamrai/docs/duurzaamheidsverslag2011?mode=window" target="_blank">Duurzaamheidsverslag</a> voor Amsterdam RAI. Met (her-)certificeringen en het benoemen van de kernwaarde “<em>RAI behaalt duurzaam resultaat</em>” in haar algemene bedrijfsmissie heeft de RAI haar ingezette MVO-beleid stevig verankerd in de organisatie. Vormplan Design visualiseerde de hoge ambities op het gebied van duurzaamheid in een professioneel verslag over de stand van groene zaken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vormplandesign.nl/amsterdam-rai-publiceert-duurzaamheidsverslag-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vormplan Design preferred supplier APG</title>
		<link>http://www.vormplandesign.nl/pwri-2/</link>
		<comments>http://www.vormplandesign.nl/pwri-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 10:22:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vormpl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vormplandesign.nl/?p=785</guid>
		<description><![CDATA[Bij de overgang van Syntrus Achmea naar APG nam PWRI (Pensioenfonds Werk en (re)Integratie) ons bureau graag in zijn kielzog mee. Naar grote tevredenheid, zo bleek, want inmiddels hebben Vormplan en APG (Algemene Pensioen Groep) een preferred supplier overeenkomst getekend. Een uitstekend begonnen samenwerking is hiermee voor langere tijd vastgelegd. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bij de overgang van Syntrus Achmea naar APG nam PWRI (Pensioenfonds Werk en (re)Integratie) ons bureau graag in zijn kielzog mee. Naar grote tevredenheid, zo bleek, want inmiddels hebben Vormplan en APG (Algemene Pensioen Groep) een preferred supplier overeenkomst getekend. Een uitstekend begonnen samenwerking is hiermee voor langere tijd vastgelegd.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vormplandesign.nl/pwri-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vormplan Design preferred supplier APG</title>
		<link>http://www.vormplandesign.nl/pwri/</link>
		<comments>http://www.vormplandesign.nl/pwri/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 10:19:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vormpl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[APG]]></category>
		<category><![CDATA[brochures]]></category>
		<category><![CDATA[huisstijlen]]></category>
		<category><![CDATA[leaflets]]></category>
		<category><![CDATA[logo's]]></category>
		<category><![CDATA[mailing]]></category>
		<category><![CDATA[pensioenen]]></category>
		<category><![CDATA[revitalise]]></category>
		<category><![CDATA[Revitalized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vormplandesign.nl/?p=776</guid>
		<description><![CDATA[Bij de overgang van Syntrus Achmea naar APG nam PWRI (Pensioenfonds Werk en (re)Integratie) ons bureau graag in zijn kielzog mee. Naar grote tevredenheid, zo bleek, want inmiddels hebben Vormplan en APG (Algemene Pensioen Groep) een preferred supplier overeenkomst getekend. Een uitstekend begonnen samenwerking is hiermee voor langere tijd vastgelegd.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bij de overgang van Syntrus Achmea naar APG nam PWRI (Pensioenfonds Werk en (re)Integratie) ons bureau graag in zijn kielzog mee. Naar grote tevredenheid, zo bleek, want inmiddels hebben Vormplan en APG (Algemene Pensioen Groep) een preferred supplier overeenkomst getekend. Een uitstekend begonnen samenwerking is hiermee voor langere tijd vastgelegd.</p>
<p><a href="http://www.vormplandesign.nl/wp-content/uploads/2012/03/Port_APGPWRI_huisstijl2.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-802" title="Port_APGPWRI_huisstijl" src="http://www.vormplandesign.nl/wp-content/uploads/2012/03/Port_APGPWRI_huisstijl2-300x183.jpg" alt="" width="300" height="183" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vormplandesign.nl/pwri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kalteren</title>
		<link>http://www.vormplandesign.nl/kalteren-2/</link>
		<comments>http://www.vormplandesign.nl/kalteren-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 08:46:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vormpl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vormplandesign.nl/?p=692</guid>
		<description><![CDATA[Vormplan heeft de huisstijl van Kalteren Pompen gerevitaliseerd. Met een nieuwe typografie en een heldere, moderne kleurstelling hebben wij een frisse stijl neergelegd waarmee een van onze trouwste klanten de komende jaren uitstekend voort kan. Momenteel zijn we druk bezig met het doorvoeren van de nieuwe stijl in de Kalteren website. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vormplan heeft de <a href="http://www.vormplandesign.nl/kalteren/">huisstijl</a> van Kalteren Pompen gerevitaliseerd. Met een nieuwe typografie en een heldere, moderne kleurstelling hebben wij een frisse stijl neergelegd waarmee een van onze trouwste klanten de komende jaren uitstekend voort kan. Momenteel zijn we druk bezig met het doorvoeren van de nieuwe stijl in de Kalteren website.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vormplandesign.nl/kalteren-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kalteren huisstijl</title>
		<link>http://www.vormplandesign.nl/kalteren/</link>
		<comments>http://www.vormplandesign.nl/kalteren/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 08:40:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vormpl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[advertenties]]></category>
		<category><![CDATA[autobestickering]]></category>
		<category><![CDATA[banieren]]></category>
		<category><![CDATA[huisstijlen]]></category>
		<category><![CDATA[logo's]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vormplandesign.nl/?p=680</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Vormplan revitaliseerde de huisstijl van Kalteren Pompen in Arnhem. Met een nieuwe typografie en een heldere, moderne kleurstelling legden wij een frisse stijl neer waarmee een van onze trouwste klanten de komende jaren uitstekend voort kan.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vormplandesign.nl/wp-content/uploads/2012/02/Port_kalteren.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-682" title="Port_kalteren" src="http://www.vormplandesign.nl/wp-content/uploads/2012/02/Port_kalteren-300x183.jpg" alt="" width="300" height="183" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Vormplan revitaliseerde de huisstijl van Kalteren Pompen in Arnhem. Met een nieuwe typografie en een heldere, moderne kleurstelling legden wij een frisse stijl neer waarmee een van onze trouwste klanten de komende jaren uitstekend voort kan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vormplandesign.nl/kalteren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TKP PPI Introductie-mailing</title>
		<link>http://www.vormplandesign.nl/tkp-ppi-introductie-mailing-3/</link>
		<comments>http://www.vormplandesign.nl/tkp-ppi-introductie-mailing-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 14:09:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vormpl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vormplandesign.nl/?p=655</guid>
		<description><![CDATA[Na het ontvangen van de vergunning van de Nederlandse Bank kon TKP PPI officieel van start met de marktintroductie van een premiepensioeninstelling. Vormplan realiseerde een DM-actie als kennismaking bij Pensioen- en Investment Consultants. Wij waren hierbij verantwoordelijk voor strategisch en creatief concept, tekst, vormgeving, productie en verzending.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na het ontvangen van de vergunning van de Nederlandse Bank kon TKP PPI officieel van start met de marktintroductie van een premiepensioeninstelling. Vormplan realiseerde een <a href="http://www.vormplandesign.nl/tkp-ppi-introductie-mailing/">DM-actie</a> als kennismaking bij Pensioen- en Investment Consultants. Wij waren hierbij verantwoordelijk voor strategisch en creatief concept, tekst, vormgeving, productie en verzending.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vormplandesign.nl/tkp-ppi-introductie-mailing-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TKP PPI Introductie-mailing</title>
		<link>http://www.vormplandesign.nl/tkp-ppi-introductie-mailing/</link>
		<comments>http://www.vormplandesign.nl/tkp-ppi-introductie-mailing/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 13:53:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vormpl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[DM-actie]]></category>
		<category><![CDATA[mailing]]></category>
		<category><![CDATA[PPI]]></category>
		<category><![CDATA[TKP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vormplandesign.nl/?p=642</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Na het ontvangen van de vergunning van de Nederlandse Bank kon TKP PPI officieel van start met de marktintroductie van een premiepensioeninstelling. Vormplan realiseerde een DM-actie als kennismaking bij Pensioen- en Investment Consultants. Wij waren hierbij verantwoordelijk voor strategisch en creatief concept, tekst, vormgeving, productie en verzending.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vormplandesign.nl/wp-content/uploads/2012/02/TKP_PPI_mailing2012.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-644" title="TKP_PPI_mailing2012" src="http://www.vormplandesign.nl/wp-content/uploads/2012/02/TKP_PPI_mailing2012-300x183.jpg" alt="" width="300" height="183" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Na het ontvangen van de vergunning van de Nederlandse Bank kon TKP PPI officieel van start met de marktintroductie van een premiepensioeninstelling. Vormplan realiseerde een DM-actie als kennismaking bij Pensioen- en Investment Consultants. Wij waren hierbij verantwoordelijk voor strategisch en creatief concept, tekst, vormgeving, productie en verzending.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vormplandesign.nl/tkp-ppi-introductie-mailing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe bureaumanager Vormplan Design</title>
		<link>http://www.vormplandesign.nl/nieuwe-bureaumanager-vormplan-design/</link>
		<comments>http://www.vormplandesign.nl/nieuwe-bureaumanager-vormplan-design/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 15:19:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vormpl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vormplandesign.nl/?p=630</guid>
		<description><![CDATA[Sinds 1 februari hebben we een “nieuwe” collega. Na een aantal omzwervingen is Robin van Krieken teruggekeerd op het oude honk waar hij tot acht jaar geleden de rol van traffic manager vervulde. Robin neemt de taken van bureaumanager op zich en brengt daarnaast zijn ervaring als tekstschrijver en redacteur mee.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sinds 1 februari hebben we een “nieuwe” collega. Na een aantal omzwervingen is Robin van Krieken teruggekeerd op het oude honk waar hij tot acht jaar geleden de rol van traffic manager vervulde.<br />
Robin neemt de taken van bureaumanager op zich en brengt daarnaast zijn ervaring als tekstschrijver en redacteur mee.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vormplandesign.nl/nieuwe-bureaumanager-vormplan-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

